tel : +86 -13395690877
E-mail : nero@anhuibrush.com
La spazzola flessibile per levigatura a sfere per cilindri di motore in carburo di silicio è uno strumento flessibile per levigatura, adatto per la levigatura della parete interna dei cilindri del motore
Materiale della palla :
Silicon CarbideGrana :
60#/80#/120#/180#/240#/320#/400#/500#/600#/800#/1000#/1200#Materiale dello stelo :
Galvanized SteelFunzione :
Cylinder Bore HoningCaratteristica :
SIC Honing BrushCinaSpazzola flessibile per levigatura a sfere del cilindro del motore in carburo di silicio Produttore
Introduzione
Spazzola per affilatura in carburo di silicio è uno strumento di finitura superficiale altamente efficiente, realizzato per levigatura dei cilindri del motore E sbavatura di precisioneQuesta spazzola flessibile per levigatura è realizzata intrecciando filamenti di nylon ad alta resistenza tra due fili di acciaio, con la punta di ogni filamento incastonata con granuli abrasivi in carburo di silicio a forma di sfera. L'elasticità dei filamenti di nylon garantisce che la spazzola si centri automaticamente all'interno del cilindro durante il funzionamento, mantenendo una pressione costante e un contatto uniforme.
Questa affilatura per motori in carburo di silicio è ideale per applicazioni come smaltatura delle pareti dei cilindri, sbavatura dei fori trasversali e finitura del plateau, fornendo una finitura superficiale pulita, uniforme e liscia. È perfettamente adatto per materiali tra cui ghisa, alluminio e metalli non ferrosi, rendendolo una scelta versatile per i settori della ricostruzione dei motori, della riparazione automobilistica e della produzione di precisione.

| Numero di parte | D(mm) Diametro della spazzola | L1(mm) Diametro di lavoro | Diametro dello stelo (mm) | L(mm) Lunghezza totale |
| HB-01 | 3.2~8 | 20~60 | 1,5~3 | 150~200 |
| HB-02 | 9~14 | 60 | 3~3.6 | 200 |
| HB-03 | 15~20 | 60 | 3.6~4.1 | |
| HB-04 | 21~24 | 70 | 4.5 | |
| HB-05 | 25~27 | 70 | 5 | |
| HB-06 | 28~30 | 70 | ||
| HB-07 | 31~33 | 70 | ||
| HB-08 | 34~36 | 70 | 5.6 | |
| HB-09 | 37~40 | 70 | 6 | |
| HB-10 | 41~44 | 70 | ||
| HB-11 | 45~48 | 70 | ||
| HB-12 | 49~51 | 70 | ||
| HB-13 | 52~55 | 70 | 6.5 | |
| HB-14 | 56~59 | 70 | ||
| HB-15 | 60~63 | 70 | ||
| HB-16 | 64~67 | 70 | ||
| HB-17 | 68~71 | 70 | ||
| HB-18 | 72~75 | 70 | ||
| HB-19 | 76~79 | 70 | ||
| HB-20 | 80~84 | 80 | 8 | 300 |
| HB-21 | 85~88 | 80 | ||
| HB-22 | 89~92 | 80 | ||
| HB-23 | 93~96 | 80 | ||
| HB-24 | 97~100 | 80 | ||
| HB-25 | 101~105 | 80 | ||
| HB-26 | 106~110 | 90 | 9 | 350 |
| HB-27 | 111~120 | 90 | ||
| HB-28 | 121~130 | 110 | 10.2 | 450 |
| HB-29 | 131~140 | 110 | ||
| HB-30 | 141~150 | 120 | ||
| HB-31 | 151~160 | 120 | ||
| HB-32 | 161~170 | 130 | ||
| HB-33 | 171~180 | 130 | ||
| HB-34 | 181~190 | 140 | ||
| HB-35 | 191~200 | 140 | ||
| HB-36 | 201~210 | 150 | 500 | |
| HB-37 | 211~220 | 150 | ||
| HB-38 | 221~230 | 150 | ||
| HB-39 | 231~240 | 150 | ||
| HB-40 | 241~250 | 150 | ||
| HB-41 | 251~260 | 150 | ||
| HB-42 | 261~270 | 150 | ||
| HB-43 | 271~Altro | Nucleo di legno | Nucleo di legno | Nucleo di legno |
Vantaggi

Perché sceglierci

lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :